Schedules
Where would you like to go?
ROPAX (roro cargo and passengers) SCHEDULE
Schedule for September 1 to September 7,2025
| September 1, 2025 | September 2, 2025 | September 3, 2025 | September 4, 2025 | September 5, 2025 | September 6, 2025 | September 7, 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA 8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA 8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA 8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:30 AM (TA 8) | ||||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 PM ETA 4:00 PM | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Schedule for September 8 to September 14, 2025
| September 8,2025 | September 9,2025 | September 10,2025 | September 11,2025 | September 12,2025 | September 13,2025 | September 14,2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA19) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA19) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA19) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA19) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz City) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | ETD 6:00 PM ETA 9:30 AM (TA 8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA 8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA 8) | ||||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 NOON ETA 4:00 PM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA 3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA 3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA 3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA 3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA 3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA 3) |
Schedule for September 15 to September 21, 2025
| September 15,2025 | September 16,2025 | September 17,2025 | September 18,2025 | September 19,2025 | September 20,2025 | September 21,2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 4:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 4:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 4:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA8) | ||||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 Noon ETA 4:00 PM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 6:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Schedule for September 22 to September 28, 2025
| September 22,2025 | September 23,2025 | September 24,2025 | September 25,2025 | September 26,2025 | September 27,2025 | September 28,2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 5:30 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | ETD 6:00 PM ETA 8:30 AM (TA8) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA8) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA8) | ||||||
| Cebu to Tagbilaran | ETD 12:00 NOON ETA 4:00 PM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran to Cebu | ETD 10:00 PM ETA 2:00 AM (TA3) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Freighter (Cargoes Only) SCHEDULE
Schedule for the Month of September
𝗖𝘂𝘁 𝗢𝗳𝗳 𝗼𝗳 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 – 𝟭𝟮 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 2 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 3 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 4 | 5 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 6 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 | |
| 7 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 8 | 9 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 10 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 11 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 12 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 13 |
| 14 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 15 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 16 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 17 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 18 | 19 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 20 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 21 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 22 | 23 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 24 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 25 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 26 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 27 |
| 28 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 29 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 30 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 |
Schedule for the Month of October
𝗖𝘂𝘁 𝗢𝗳𝗳 𝗼𝗳 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 – 𝟭𝟮 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 2 | 3 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 4 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 | |||
| 5 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 6 | 7 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 8 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 | 9 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 10 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 11 |
| 12 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 13 𝗖𝗗𝗢:𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 14 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 15 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 16 | 17 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 18 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 19 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 20 | 21 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 22 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 | 23 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 24 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 25 |
| 26 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 27 𝗖𝗗𝗢:𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 28 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 29 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 30 | 31 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟰:𝟬𝟬 |